产品概述:
Q(D)X系列潜水电泵(以下简称电泵)的电机位于电泵上部,为单相或三相异步电动机。水泵位于电机下部,采用了离心式叶轮与蜗壳结构。水泵与电机之间的动密封采用双端面机械密封及骨架油封。各固定止口处静密封采用材质为耐油橡胶的“O”形密封圈。
产品用途:
适用于广大农村井下抽水、农田排灌、 园林浇水、喷洒、家庭生活用水,也可以用于排除工业积水、建筑施工给排水及养殖业等场所。
使用条件:
1、介质温度不超过40°C。
2、介质pH值在6. 5~8.5范围内。
3、介质含固体杂质体积比不超过0.1%,粒度不大于0.2mm.
4、电源频率为50Hz,电压为单相交流220V,三相交流380V,电压波动范围为额定值的0.9~1. 1倍。
5、潜水深度不超过5m。
产品详情
自选款式:
型号说明:
技术参数:
型号 | 流量 (m³/h) |
扬程 (m) |
功率 (kW) |
电压 (V) |
管径 (mm) |
同步转速 (r/min) |
QDX1-8-0.18 | 1 | 8 | 0.18 | 220 | 25 | 3000 |
QDX1.5-16-0.37 | 1.5 | 16 | 0.37 | 220 | 25 | 3000 |
QDX3-20-0.55 | 3 | 20 | 0.55 | 220 | 25 | 3000 |
QDX10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 220 | 40 | 3000 |
QDX15-7-0.55 | 15 | 7 | 0.55 | 220 | 50 | 3000 |
QDX1.5-28-0.75 | 1.5 | 28 | 0.75 | 220 | 25 | 3000 |
QDX3-24-0.75 | 3 | 24 | 0.75 | 220 | 25 | 3000 |
QDX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 0.75 | 220 | 25 | 3000 |
QDX7-18-0.75 | 7 | 18 | 0.75 | 220 | 40 | 3000 |
QDX10-16-0.75 | 10 | 16 | 0.75 | 220 | 50 | 3000 |
QDX15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 220 | 63 | 3000 |
QDX30-6-0.75 | 30 | 6 | 0.75 | 220 | 75 | 3000 |
QDX1.5-32-1.1 | 1.5 | 32 | 1.1 | 220 | 25 | 3000 |
ODX1.5-35-1.1 | 1.5 | 35 | 1.1 | 220 | 25 | 3000 |
QDX6-26-1.1 | 6 | 26 | 1.1 | 220 | 40/50 | 3000 |
QDX7-18-1.1 | 7 | 18 | 1.1 | 220 | 40 | 3000 |
QDX10-20-1.1 | 10 | 20 | 1.1 | 220 | 50 | 3000 |
QDX10-24-1.1 | 10 | 24 | 1.1 | 220 | 50 | 3000 |
QDX15-10-1.1 | 15 | 10 | 1.1 | 220 | 63 | 3000 |
ODX15-15-1.1 | 15 | 15 | 1.1 | 220 | 50/63 | 3000 |
QDX10-18-1.1 | 10 | 18 | 1.1 | 220 | 50 | 3000 |
QDX10-28-1.5 | 10 | 28 | 1.5 | 220 | 40/50 | 3000 |
QDX15-18-1.5 | 15 | 18 | 1.5 | 220 | 50/63 | 3000 |
QDX40-6-1.1 | 40 | 6 | 1.1 | 220 | 75 | 3000 |
QDX40-9-1.5 | 40 | 9 | 1.5 | 220 | 75 | 3000 |
QDX50-7-1.5 | 50 | 7 | 1.5 | 220 | 100 | 3000 |
QDX50-10-1.5 | 50 | 10 | 1.5 | 220 | 75 | 3000 |
QDX50-10-1.8 | 50 | 10 | 1.8 | 220 | 75 | 3000 |
QDX65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 220 | 100 | 3000 |
QX3-20-0.55 | 3 | 20 | 0.55 | 380 | 25 | 3000 |
QX10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 380 | 40 | 3000 |
QX15-7-0.55 | 15 | 7 | 0.55 | 380 | 50 | 3000 |
OX1.5-28-0.75 | 1.5 | 28 | 0.75 | 380 | 25 | 3000 |
QX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 0.75 | 380 | 25 | 3000 |
QX7-18-0.75 | 7 | 18 | 0.75 | 380 | 40 | 3000 |
OX10-16-0.75 | 10 | 16 | 0.75 | 380 | 50 | 3000 |
QX15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 380 | 63 | 3000 |
QX30-6-0.75 | 30 | 6 | 0.75 | 380 | 75 | 3000 |
QX1.5-32-1.1 | 1.5 | 32 | 1.1 | 380 | 25 | 3000 |
QX1.5-35-1.1 | 1.5 | 35 | 1.1 | 380 | 25 | 3000 |
QX6-26-1.1 | 6 | 26 | 1.1 | 380 | 40/50 | 3000 |
QX7-18-1.1 | 7 | 18 | 1.1 | 380 | 40 | 3000 |
QX10-18-1.1 | 10 | 18 | 1.1 | 380 | 50 | 3000 |
QX10-20-1.1 | 10 | 20 | 1.1 | 380 | 50 | 3000 |
QX10-24-1.1 | 10 | 24 | 1.1 | 380 | 50 | 3000 |
QX15-10-1.1 | 15 | 10 | 1.1 | 380 | 63 | 3000 |
QX15-15-1.1 | 15 | 15 | 1.1 | 380 | 50/63 | 3000 |
QX10-28-1.5 | 10 | 28 | 1.5 | 380 | 40/50 | 3000 |
QX15-18-1.5 | 15 | 18 | 1.5 | 380 | 50/63 | 3000 |
QX50-10-1.5 | 50 | 10 | 1.5 | 380 | 75 | 3000 |
QX40-6-1.1 | 40 | 6 | 1.1 | 380 | 75 | 3000 |
QX40-9-1.5 | 40 | 9 | 1.5 | 380 | 75 | 3000 |
QX50-7-1.5 | 50 | 7 | 1.5 | 380 | 100 | 3000 |
QX50-10-1.8 | 50 | 10 | 1.8 | 380 | 75 | 3000 |
QX65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 380 | 100 | 3000 |
同类产品
服务热线
400-889-0576
- 联系我们
- 地址:浙江省温岭市大溪镇山市工业区
- 电话:0576-86380958
- 传真:0576-86380998
- E-mail: sales@wankepump.com