产品详情
型号说明:
技术参数:
型号 | 功率 | 电量 (A) |
流量 (m³/h) |
最大流量 (m³/h) |
扬程 (m) |
最高扬程 (m) |
吸程 (m) |
电压 (V) |
同步转速 (r/min) |
配管 (mm) |
|
HP | KW | ||||||||||
1WZB-15DC | 0.33 | 0.25 | 1.2 | 1 | 1.8 | 15 | 30 | 6 | 220 | 3000 | 1"x1" |
1WZB-20DCR | 0.4 | 0.3 | 2 | 1 | 2.1 | 20 | 33 | 8 | 220 | 3000 | 1"x1" |
1WZB-25DCR | 0.8 | 0.6 | 3.6 | 1.5 | 2.6 | 25 | 45 | 8 | 220 | 3000 | 1"x1" |
1WZB-20DC | 0.4 | 0.3 | 2 | 1 | 2.1 | 20 | 33 | 8 | 220 | 3000 | 1"x1" |
1WZB-25DC | 0.8 | 0.6 | 3.6 | 1.5 | 2.6 | 25 | 45 | 8 | 220 | 3000 | 1"x1" |
1WZB-35DC | 1.2 | 0.9 | 4.8 | 2 | 4.5 | 35 | 43 | 8 | 220 | 3000 | 1"x1" |
1.5WZB-45DC | 2 | 1.5 | 6.5 | 3 | 5.5 | 45 | 57 | 8 | 220 | 3000 | 1¹/²"x1¹/²" |
1WZB-35SDC | 1.2 | 0.9 | 4.8 | 2 | 4.5 | 35 | 43 | 8 | 220 | 3000 | 1"x1" |
1.5WZB-45SDC | 2 | 1.5 | 6.5 | 3 | 5.5 | 45 | 57 | 8 | 220 | 3000 | 1¹/²"x1¹/²" |
注: 使用电源频率为50 (Hz)。
同类产品
服务热线
400-889-0576
- 联系我们
- 地址:浙江省温岭市大溪镇山市工业区
- 电话:0576-86380958
- 传真:0576-86380998
- E-mail: sales@wankepump.com