产品详情
型号说明:

技术参数:
| 型号 | 功率 | 电流 (A) |
流量 (m³/h) |
扬程 (m) |
电压 (V) |
同步转速 (r/min) |
配管 (mm) |
|
| HP | KW | |||||||
| IRGW40-160-2.2DE | 3 | 2.2 | 8.8 | 6.3 | 36 | 220 | 3600 | 40 |
| IRGW50-160-2.2DE | 3 | 2.2 | 8.8 | 11.7 | 28 | 220 | 3600 | 50 |
| IRGW65-125-2.2DE | 3 | 2.2 | 8.8 | 22.3 | 16 | 220 | 3600 | 65 |
| IRGW80-100-2.2DE | 3 | 2.2 | 8.8 | 44.7 | 10 | 220 | 3600 | 80 |
| IRGW40-160-2.2D | 3 | 2.2 | 8.8 | 6.3 | 36 | 220 | 3600 | 40 |
| IRGW50-160-2.2D | 3 | 2.2 | 8.8 | 11.7 | 28 | 220 | 3600 | 50 |
| IRGW65-125-2.2D | 3 | 2.2 | 8.8 | 22.3 | 16 | 220 | 3600 | 65 |
| IRGW80-100-2.2D | 3 | 2.2 | 8.8 | 44.7 | 10 | 220 | 3600 | 80 |
| IRGW40-160-2.2 | 3 | 2.2 | 4.9 | 6.3 | 36 | 380 | 3600 | 40 |
| IRGW50-160-2.2 | 3 | 2.2 | 4.9 | 11.7 | 28 | 380 | 3600 | 50 |
| IRGW65-125-2.2 | 3 | 2.2 | 4.9 | 22.3 | 16 | 380 | 3600 | 65 |
| IRGW80-100-2.2 | 3 | 2.2 | 4.9 | 44.7 | 10 | 380 | 3600 | 80 |
| IRGW40-200-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 6.3 | 50 | 380 | 3600 | 40 |
| IRGW50-200-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 11.7 | 44 | 380 | 3600 | 50 |
| IRGW65-160-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 25 | 32 | 380 | 3600 | 65 |
| IRGW80-125-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 45 | 16 | 380 | 3600 | 80 |
| IRGW100-100-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 89 | 10 | 380 | 3600 | 100 |
| IRGW40-250-7.5 | 10 | 7.5 | 15.5 | 6.3 | 80 | 380 | 3600 | 40 |
| IRGW50-250-7.5 | 10 | 7.5 | 15.5 | 11.7 | 70 | 380 | 3600 | 50 |
| IRGW65-200-7.5 | 10 | 7.5 | 15.5 | 25 | 50 | 380 | 3600 | 65 |
| IRGW80-160-7.5 | 10 | 7.5 | 15.5 | 50 | 32 | 380 | 3600 | 80 |
| IRGW100-125-7.5 | 10 | 7.5 | 15.5 | 89 | 16 | 380 | 3600 | 100 |
同类产品
服务热线
400-889-0576
- 联系我们
- 地址:浙江省温岭市大溪镇山市工业区
- 电话:0576-86380958
- 传真:0576-86380998
- E-mail: sales@wankepump.com


