IRG  Permanent magnet variable frequency vertical pipeline circulating pump

LOADING IMAGES

 Product Features:

Liquid: particle-free, non-corrosive liquid
Liquid temperature: 0°C~60°C
Ambient temperature: <40°C
Maximum pressure: 10bar
Continuous service: S1
Insulation: B
Protection: IP X4

Product Usage:

Domestic Water Supply
Pressurized system
Water Distribution
Cooling Systems
Heating systems
Irrigation

Product Details

Model Description:

Technical parameters:

Model Power Amps
(A)
Flow
(m³/h)
Head
(m)
Voltage
(V)
Speed
(r/min)
Piping size
(mm)
HP KW
IRG40-160-2.2DE 3 2.2 8.8 6.3 36 220 3600 40
IRG50-160-2.2DE 3 2.2 8.8 11.7 28 220 3600 50
IRG65-125-2.2DE 3 2.2 8.8 22.3 16 220 3600 65
IRG80-100-2.2DE 3 2.2 8.8 44.7 10 220 3600 80
IRG40-160-2.2D 3 2.2 8.8 6.3 36 220 3600 40
IRG50-160-2.2D 3 2.2 8.8 11.7 28 220 3600 50
IRG65-125-2.2D 3 2.2 8.8 22.3 16 220 3600 65
IRG80-100-2.2D 3 2.2 8.8 44.7 10 220 3600 80
IRG40-160-2.2 3 2.2 4.9 6.3 36 380 3600 40
IRG50-160-2.2 3 2.2 4.9 11.7 28 380 3600 50
IRG65-125-2.2 3 2.2 4.9 22.3 16 380 3600 65
IRG80-100-2.2 3 2.2 4.9 44.7 10 380 3600 80
IRG40-200-4 5.5 4 8.8 6.3 50 380 3600 40
IRG50-200-4 5.5 4 8.8 11.7 44 380 3600 50
IRG65-160-4 5.5 4 8.8 25 32 380 3600 65
IRG80-125-4 5.5 4 8.8 45 16 380 3600 80
IRG100-100-4 5.5 4 8.8 89 10 380 3600 100
IRG40-250-7.5 10 7.5 15.5 6.3 80 380 3600 40
IRG50-250-7.5 10 7.5 15.5 11.7 70 380 3600 50
IRG65-200-7.5 10 7.5 15.5 25 50 380 3600 65
IRG80-160-7.5 10 7.5 15.5 50 32 380 3600 80
IRG100-125-7.5 10 7.5 15.5 89 16 380 3600 100
Similar products