Product Features:
Liquid: particle-free, non-corrosive liquid
Liquid temperature: 0°C~60°C
Ambient temperature: <40°C
Maximum pressure: 10bar
Continuous service: S1
Insulation: B
Protection: IP X4
Product Usage:
Domestic Water Supply
Pressurized system
Water Distribution
Cooling Systems
Heating systems
Irrigation
Product Details
Model Description:
Technical parameters:
Model | Power | Amps (A) |
Flow (m³/h) |
Head (m) |
Voltage (V) |
Number of impellers (r/min) |
Speed (r/min) |
Piping size (mm) |
|
HP | KW | ||||||||
CDL2-130DE/11 | 3 | 2.2 | 8.8 | 2 | 130 | 220 | 25 | 3600 | 25 |
CDLF2-130DE/11 | 3 | 2.2 | 8.8 | 2 | 130 | 220 | 25 | 3600 | 25 |
CDL2-130D/11 | 3 | 2.2 | 8.8 | 2 | 130 | 220 | 25 | 3600 | 25 |
CDLF2-130D/11 | 3 | 2.2 | 8.8 | 2 | 130 | 220 | 25 | 3600 | 25 |
CDL2-130D/11 | 3 | 2.2 | 4.9 | 2 | 130 | 380 | 25 | 3600 | 25 |
CDLF2-130/11 | 3 | 2.2 | 4.9 | 2 | 130 | 380 | 11 | 3600 | 25 |
CDL2-176/15 | 4 | 3 | 6.9 | 2 | 176 | 380 | 15 | 3600 | 25 |
CDLF2-176/15 | 4 | 3 | 6.9 | 2 | 176 | 380 | 15 | 3600 | 25 |
CDL2-212/18 | 5.5 | 4 | 8.8 | 2 | 212 | 380 | 18 | 3600 | 25 |
CDLF2-212/18 | 5.5 | 4 | 8.8 | 2 | 212 | 380 | 18 | 3600 | 25 |
CDL2-312/26 | 7.5 | 5.5 | 12.4 | 2 | 312 | 380 | 26 | 3600 | 25 |
CDLF2-312/26 | 7.5 | 5.5 | 12.4 | 2 | 312 | 380 | 26 | 3600 | 25 |
CDL4-72DE/6 | 3 | 2.2 | 8.8 | 4 | 72 | 220 | 6 | 3600 | 32 |
CDLF4-72DE/6 | 3 | 2.2 | 8.8 | 4 | 72 | 220 | 6 | 3600 | 32 |
CDL4-72D/6 | 3 | 2.2 | 8.8 | 4 | 72 | 220 | 6 | 3600 | 32 |
CDLF4-72D/6 | 3 | 2.2 | 8.8 | 4 | 72 | 220 | 6 | 3600 | 32 |
CDL4-72/6 | 3 | 2.2 | 4.9 | 4 | 72 | 380 | 6 | 3600 | 32 |
CDLF4-72/6 | 3 | 2.2 | 4.9 | 4 | 72 | 380 | 6 | 3600 | 32 |
CDL4-106/8 | 4 | 3 | 6.9 | 4 | 106 | 380 | 8 | 3600 | 32 |
CDLF4-106/8 | 4 | 3 | 6.9 | 4 | 106 | 380 | 8 | 3600 | 32 |
CDL4-160/12 | 5.5 | 4 | 8.8 | 4 | 160 | 380 | 12 | 3600 | 32 |
CDLF4-160/12 | 5.5 | 4 | 8.8 | 4 | 160 | 380 | 12 | 3600 | 32 |
CDL4-196/16 | 7.5 | 5.5 | 8.8 | 4 | 196 | 380 | 16 | 3600 | 32 |
CDLF4-196/16 | 7.5 | 5.5 | 8.8 | 4 | 196 | 380 | 16 | 3600 | 32 |
CDL4-275/22 | 10 | 7.5 | 12.4 | 4 | 275 | 380 | 22 | 3600 | 32 |
CDLF4-275/22 | 10 | 7.5 | 12.4 | 4 | 275 | 380 | 22 | 3600 | 32 |
CDL8-45DE/3 | 3 | 2.2 | 8.8 | 8 | 45 | 220 | 3 | 3600 | 40 |
CDLF8-45DE/3 | 3 | 2.2 | 8.8 | 8 | 45 | 220 | 3 | 3600 | 40 |
CDL8-45D/3 | 3 | 2.2 | 8.8 | 8 | 45 | 220 | 3 | 3600 | 40 |
CDLF8-45D/3 | 3 | 2.2 | 8.8 | 8 | 45 | 220 | 3 | 3600 | 40 |
CDL8-45D/3 | 3 | 2.2 | 4.9 | 8 | 45 | 380 | 3 | 3600 | 40 |
CDLF8-45/3 | 3 | 2.2 | 4.9 | 8 | 45 | 380 | 3 | 3600 | 40 |
CDL8-74/5 | 4 | 3 | 6.9 | 8 | 74 | 380 | 5 | 3600 | 40 |
CDLF8-74/5 | 4 | 3 | 6.9 | 8 | 74 | 380 | 5 | 3600 | 40 |
CDL8-88/6 | 5.5 | 4 | 8.8 | 8 | 88 | 380 | 6 | 3600 | 40 |
CDLF8-88/6 | 5.5 | 4 | 8.8 | 8 | 88 | 380 | 6 | 3600 | 40 |
CDL8-130/8 | 7.5 | 5.5 | 12.4 | 8 | 130 | 380 | 8 | 3600 | 40 |
CDLF8-130/8 | 7.5 | 5.5 | 12.4 | 8 | 130 | 380 | 8 | 3600 | 40 |
CDL8-167/12 | 10 | 7.5 | 15.5 | 8 | 167 | 380 | 12 | 3600 | 40 |
CDLF8-167/12 | 10 | 7.5 | 15.5 | 8 | 167 | 380 | 2 | 3600 | 40 |
CDL12-32DE/2 | 3 | 2.2 | 8.8 | 12 | 32 | 220 | 2 | 3600 | 50 |
CDLF12-32DE/2 | 3 | 2.2 | 8.8 | 12 | 32 | 220 | 2 | 3600 | 50 |
CDL12-32D/2 | 3 | 2.2 | 8.8 | 12 | 32 | 220 | 2 | 3600 | 50 |
CDLF12-32D/2 | 3 | 2.2 | 8.8 | 12 | 32 | 220 | 2 | 3600 | 50 |
CDL12-32/2 | 3 | 2.2 | 4.9 | 12 | 32 | 380 | 2 | 3600 | 50 |
CDLF12-32/2 | 3 | 2.2 | 4.9 | 12 | 32 | 380 | 2 | 3600 | 50 |
CDL12-50/3 | 5.5 | 4 | 8.8 | 12 | 50 | 380 | 3 | 3600 | 50 |
CDLF12-50/3 | 5.5 | 4 | 8.8 | 12 | 50 | 380 | 3 | 3600 | 50 |
CDL12-80/5 | 7.5 | 5.5 | 12.4 | 12 | 80 | 380 | 5 | 3600 | 50 |
CDLF12-80/5 | 7.5 | 5.5 | 12.4 | 12 | 80 | 380 | 5 | 3600 | 50 |
CDL12-121/7 | 10 | 7.5 | 15.5 | 12 | 121 | 380 | 7 | 3600 | 50 |
CDLF12-121/7 | 10 | 7.5 | 15.5 | 12 | 121 | 380 | 7 | 3600 | 50 |
CDL16-38/2 | 5.5 | 4 | 8.8 | 16 | 38 | 380 | 2 | 3600 | 50 |
CDLF16-38/2 | 5.5 | 4 | 8.8 | 16 | 38 | 380 | 2 | 3600 | 50 |
CDL16-58/3 | 7.5 | 5.5 | 12.4 | 16 | 58 | 380 | 3 | 3600 | 50 |
CDLF16-58/3 | 7.5 | 5.5 | 12.4 | 16 | 58 | 380 | 3 | 3600 | 50 |
CDL16-72/4 | 10 | 7.5 | 15.5 | 16 | 72 | 380 | 4 | 3600 | 50 |
CDLF16-72/4 | 10 | 7.5 | 15.5 | 16 | 72 | 380 | 4 | 3600 | 50 |
CDL20-35/2 | 5.5 | 4 | 8.8 | 20 | 35 | 380 | 2 | 3600 | 50 |
CDLF20-35/2 | 5.5 | 4 | 8.8 | 20 | 35 | 380 | 2 | 3600 | 50 |
CDL20-58/3 | 7.5 | 5.5 | 12.4 | 20 | 58 | 380 | 3 | 3600 | 50 |
CDLF20-58/3 | 7.5 | 5.5 | 12.4 | 20 | 58 | 380 | 3 | 3600 | 50 |
CDL20-72/4 | 10 | 7.5 | 15.5 | 20 | 72 | 380 | 4 | 3600 | 50 |
CDLF20-72/4 | 10 | 7.5 | 15.5 | 20 | 72 | 380 | 4 | 3600 | 50 |
Similar products
- Contact US
- Add: shanshi Industrial Zone, Daxi Town, Wenling City, Zhejiang, China
- Tel:+86-576-86380958
- Fax:+86-576-86380998
- E-mail: sales@wankepump.com